工程案例 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 系统设备 | 地区 | 数量 |
| 1 | 观音山海滨旅游区 | 车牌识别系统 | 厦门 | 4进5出 |
| 2 | 观音山A2地面商务写字楼 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进1出 |
| 3 | 观音山A2地下商务写字楼 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 4 | 怡翔花园 | 车牌识别系统 | 厦门 | 1进1出 |
| 5 | 观音山A3地面商务写字楼 | 车牌识别系统 | 厦门 | 4进3出 |
| 6 | 观音山荣鑫盛商务写字楼 | 车牌识别系统 | 厦门 | 4进3出 |
| 7 | 泉州奥林匹克花园 | 车牌识别系统 | 泉州 | 1进1出 |
| 8 | 晋江电信地下车库 | 车牌识别系统 | 泉州 | 2进2出 |
| 9 | 晋江马哥孛罗酒店 | 车牌识别系统 | 泉州 | 1进1出 |
| 10 | 厦门港务大厦 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 11 | 源昌宝树湾 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 12 | 漳州佳苑花园 | 车牌识别系统 | 漳州 | 2进2出 |
| 13 | 福州省立医院 | 车牌识别系统 | 福州 | 2进2出 |
| 14 | 海沧台湾美食街 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 15 | 厦门卧龙晓城 | 车牌识别系统 | 厦门 | 1进1出 |
| 16 | 漳州龙泉御墅 | 车牌识别系统 | 漳州 | 1进1出 |
| 17 | 厦门南京军区干休所 | 车牌识别系统 | 厦门 | 1进1出 |
| 18 | 福泰新都城 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 19 | 厦航基地大厦 | 车牌识别系统 | 厦门 | 3进5出 |
| 20 | 厦门源泉山庄 | 车牌识别系统 | 厦门 | 4进5出 |
| 21 | 厦门海天码头 | 车牌识别系统 | 厦门 | 5进5出 |
| 22 | 漳州书香世家 | 车牌识别系统 | 漳州 | 4进5出 |
| 23 | 石狮明升凯悦铂尔曼酒店 | 车牌识别系统 | 泉州 | 1进1出 |
| 24 | 海沧绿苑 | 车牌识别系统 | 厦门 | 1进1出 |
| 25 | 瑞景公园小区 | 车牌识别系统 | 厦门 | 2进2出 |
| 26 | 泉州万达文华酒店 | 车牌识别系统 | 泉州 | 1进1出 |
| 27 | 石狮明昇铂尔曼酒店 | 车牌识别系统 | 泉州 | 1进1出 |
| 28 | 上海宝山区共富一村 | 车牌识别系统 | 上海 | 1进1出 |
| 29 | 上海闵行区创客巢 | 车牌识别系统 | 上海 | 1进1出 |
| 30 | 上海宝山 呼玛一村 | 车牌识别系统 | 上海 | 1进1出 |
| 31 | 石家庄红河小区 | 车牌识别系统 | 石家庄 | 1进1出 |
| 32 | 保定华宇时代新区地下停车场 | 车牌识别系统 | 保定 | 1进1出 |
| 33 | 石家庄电信公司 | 车牌识别系统 | 石家庄 | 1进1出 |
| 34 | 河北胸科医院 | 车牌识别系统 | 河北 | 1进1出 |
| 35 | 衢州江山西山体育馆 | 车牌识别系统 | 衢州 | 1进1出 |
| 36 | 杭州华丰经济园 | 车牌识别系统 | 杭州 | 1进1出 |
| 37 | 扬州信息服务产业基地 | 车牌识别系统 | 扬州 | 1进1出 |
| 38 | 苏州吴江区平望派出所 | 车牌识别系统 | 苏州 | 1进1出 |
| 39 | 石家庄市质量检测局 | 车牌识别系统 | 石家庄 | 1进1出 |
| 40 | 长春恒客隆超市 | 车牌识别系统 | 长春 | 2进2出 |
| 41 | 南通苏通大桥服务管理部 | 车牌识别系统 | 江苏 | 2进2出 |
| 42 | 湖北省潜江市潜江宾馆 | 车牌识别豪华机 | 潜江 | 1进1出 |
| 43 | 湖北省武汉联投龙湾1期 | 三套在线管理,四套脱机标准版 | 武汉 | 7进7出 |
| 44 | 湖北省武汉市江岸区界立方 | 车牌识别 | 武汉 | 1进1出 |
| 45 | 湖北省宜昌市山水国际 | 豪华机 | 宜昌 | 2进2出 |
| 46 | 湖北省黄冈市蕲春县 | 单通道同进同出 | 黄冈 | 1进1出 |
| 47 | 湖北省武汉江城天美保洁有限公司停车场 | 带驾驶员图像对比 | 武汉 | 1进1出 |





关闭返回